간략소개 | 주인파산 급급매!!!!! 실입주 9300 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 152.63㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 감정가액 58,700 만원최저가액 46,900 만원낙찰예상가액 - |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 39층 중) |
사건번호 | 2024-1 |
유찰횟수 | 1 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 롯데캐슬더하이스트 |
매물번호 | 1301186331 |
공급면적 | 85.53㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 85.60㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 100.67㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.47 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 70.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.46 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 119.85㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.03㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.44㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.59㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 120.97㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 152.63㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 109.35㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 33.08 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |