간략소개 | ♥★★★♥ 가경초등학교 근거리에 위치 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 105.93㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 감정가액 19,500 만원최저가액 15,600 만원낙찰예상가액 - |
층정보 | 지상층 5 층 (전체 4층 중) |
사건번호 | 2024-456546 |
유찰횟수 | 1 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 삼일(2008) |
매물번호 | 1301191198 |
공급면적 | 91.42㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.60㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 21.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.12㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.45 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 153.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 121.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.77 | 현관구조 | 복합식 |
공급면적 | 153.96㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.26㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 36.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 165.52㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 131.44㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.76 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |