간략소개 | 분양가이하,저렴이,급매,향후가치있음.수익율12% |
---|---|
면적정보 | 공급면적 33.19㎡전용면적 26.15㎡ |
가격정보 | 매매가 9,300 만원기전세금 -기월세금 58 만원융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 미등기건물 신축건물 등 관리비 내역이 확인불가한 경우 ) |
층정보 | 지상층 22 층 (전체 15층 중) |
종류 | 도시형생활주택 |
유형 | 주거 업무형 |
건축물용도 | 업무시설 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (안방기준) |
세대수 | 1064 세대 |
주차대수 | 472 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2023-12-05) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창센트럴허브(생활숙박시설) |
매물번호 | 1300760080 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 식탁,옷장,신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,인덕션 |
주방/욕실 | 샤워부스,비데 |
건물/보안 | 비디오폰,인터폰,카드키 |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보,환기시설 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)무궁화신탁 |
행정기관 승인일 |
2023-12 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청리 793-1 |
세대 수 | 1064 세대 |
주차대수 | 472 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 30.36㎡ 30.88㎡ 33.18㎡ 33.19㎡ 33.75㎡ |
공급면적 | 30.36㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 23.92㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.24 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 30.88㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 24.33㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.36 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.18㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.14㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.19㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.15㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 7.91 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 33.75㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 26.59㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.04 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |