간략소개 | 무심천변 리모델링아파트 벨라맨션 전용25평 전세안고매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 109.25㎡전용면적 84.82㎡ |
가격정보 | 매매가 14,500 만원기전세금 13,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 4층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 2026-10-30 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 54 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1982-09-04) |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 사직동 벨라맨션 |
매물번호 | 1300844542 |
공급면적 | 99.86㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.52㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.54 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.49㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 108.41㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.05㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.43 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.25㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.82㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.26㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.27㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 109.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.51㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.56 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 154.38㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 123.04㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.22 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |